| 会社概要
結ぶ信頼「確実に運び届ける」
確実に運ぶことで結びつける
滋賀物流サービスの会社情報について掲載しています。会社概要、社屋や事務所、倉庫などの施設紹介、取得免許、沿革はこちらからご覧ください。
会社概要
| 商号 | 株式会社 滋賀物流サービス |
|---|---|
| 本社 | 〒528-0066 滋賀県甲賀市水口町八田字勝負谷886番地8 |
| 資本金 | 1700万円 |
| 会社設立 | 昭和61年10月 |
| 決算期 | 年1回 9月 |
| 営業種目 | 【運送業】 |
| 会社役員 | 代表取締役会長 松村 聡 |
| 担当者 | 【配車責任者】木瀬 晃正 |
| 社員 | 93人 |
| 保有車輌 | 【大型】 |
| 取引銀行 | 滋賀銀行 岩根支店/京都銀行 水口支店/関西みらい銀行 甲西支店/滋賀中央信用金庫 竜王支店/商工組合中央金庫 大津支店 |
施設紹介

本社 外観

倉庫 A棟 外観

倉庫 A棟 内観

倉庫 B棟 外観

倉庫 B棟 内観
保有車両
【大型】

26トン平トレーラー

26トンウイングトレーラー

20トン低床ウイングトレーラー

タンクローリー

12トンクレーン付セルフ

12トンセルフ

15トン低床ウイング

15トン低床平ボディ
【普通】

4トンウイング

4トン平

3トンウイング
免許
| 許可 | 一般貨物自動車運送事業 |
|---|---|
| 許可 | 第一種利用運送事業(貨物自動車) |
| 許可 | 営業区域 近畿圏 近運滋輸第831号/近運貨振第1900号 |
| 労働者派遣事業 | 派25-300289 |
| 倉庫業 | 登録第8746号 |
取引保険会社
| 取引自動車保険会社 | 東京海上日動火災保険株式会社/近畿交通共済協同組合 |
|---|
沿革
| 昭和61年10月 | 有)滋賀物流サービス 設立(資本金500万) |
|---|---|
| 平成4年6月 | 第一次増資・新資本金 1000万円 |
| 平成6年6月 | 一般貨物運送事業 許可を受ける |
| 平成6年11月 | 第一種利用運送事業 許可を受ける |
| 平成10年9月 | 一般貨物運送事業 近畿圏全域 許可を受ける(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・和歌山県) |
| 平成11年10月 | 株)滋賀物流サービス 設立 |
| 平成15年8月 | 本社営業所に倉庫建設 |
| 平成25年5月 | 本社営業所を甲賀市水口町八田に移設 |
| 令和2年4月 | 人材・物流荷役専門会社と事業統合 |
| 令和3年3月 | 本社営業所に新倉庫完成(面積452坪+338坪:計790坪) |





